This page only covers AEG connected products. Connected products are appliances that can link to apps, cloud services or other smart home systems for added functionality.
Categories
Before you purchase any of our connected product, we would like to provide some information about the product data in a clear and comprehensible manner.
Oven
Oven
Data Types | Examples | Estimated Volume (nr of messages) | Data generated continuously or real-time? | Format |
Program Data | E.g. Target Temperature, Running time | 10000 per day | Real-time | JSON |
Connectivity Data | E.g. Ssid, MacAddress | 1000 per day | Continuous | JSON |
Accessory Data | E.g. Food Probe Temperature | 10000 per day | Real-time | JSON |
Appliance Data | E.g. Door State, Cavity light | 10000 per day | Real-time | JSON |
Appliance Setting Data | E.g. Temperature, Timer, Sound Volume | 10000 per day | Real-time | JSON |
Meta Data | E.g. Serial number, Product number | 1000 per day | Continuous | JSON |
Washing Machine
Washing Machine
Data Types | Examples | Estimated Volume (nr of messages) | Data generated continuously or real-time? | Format |
Program Data | E.g. Start time, Time to End, Program Parameters | 10000 per day | Real-time | JSON |
Connectivity Data | E.g. Ssid, MacAddress | 1000 per day | Continuous | JSON |
Appliance Data | E.g. Door State, Cycle Phase | 10000 per day | Real-time | JSON |
Appliance Setting Data | E.g. AutoDosing, Sound Volume, User Selections | 10000 per day | Real-time | JSON |
Meta Data | E.g. Serial number, Product number | 1000 per day | Continuous | JSON |
Tumble Dryer
Tumble Dryer
Data Types | Examples | Estimated Volume (nr of messages) | Data generated continuously or real-time? | Format |
Program Data | E.g. Start time, Time to End, Program Parameters | 10000 per day | Real-time | JSON |
Connectivity Data | E.g. Ssid, MacAddress | 1000 per day | Continuous | JSON |
Appliance Data | E.g. Door State, Cycle Phase | 10000 per day | Real-time | JSON |
Appliance Setting Data | E.g. AutoDosing, Sound Volume, User Selections | 10000 per day | Real-time | JSON |
Meta Data | E.g. Serial number, Product number | 1000 per day | Continuous | JSON |
Washer Dryer
Washer Dryer
Data Types | Examples | Estimated Volume (nr of messages) | Data generated continuously or real-time? | Format |
Program Data | E.g. Start time, Time to End, Program Parameters | 10000 per day | Real-time | JSON |
Connectivity Data | E.g. Ssid, MacAddress | 1000 per day | Continuous | JSON |
Appliance Data | E.g. Door State, Cycle Phase | 10000 per day | Real-time | JSON |
Appliance Setting Data | E.g. AutoDosing, Sound Volume, User Selections | 10000 per day | Real-time | JSON |
Meta Data | E.g. Serial number, Product number | 1000 per day | Continuous | JSON |
Fridges
Fridges
Data Types | Examples | Estimated Volume (nr of messages) | Data generated continuously or real-time? | Format |
Program Data | E.g. EngergySavingMode,Sensor Humidity | 10000 per day | Real-time | JSON |
Connectivity Data | E.g. Ssid, MacAddress | 1000 per day | Continuous | JSON |
Appliance Data | E.g. Door State, Compressor speed, Defrost Temperature | 100000 per day | Real-time | JSON |
Appliance Setting Data | E.g. Fan state, Sound Tone | 100000 per day | Real-time | JSON |
Meta Data | E.g. Serial number, Product number | 1000 per day | Continuous | JSON |
Dehumidifier
Dehumidifier
Data Types | Examples | Estimated Volume (nr of messages) | Data generated continuously or real-time? | Format |
Program Data | E.g. Fan Speed state, Start time | 1000 per day | Real-time | JSON |
Connectivity Data | E.g. Ssid, MacAddress | 1000 per day | Continuous | JSON |
Appliance Data | E.g. Temperature, Humidity | 100000 per day | Real-time | JSON |
Appliance Setting Data | E.g. Clean air mode, Swing Mode | 100000 per day | Real-time | JSON |
Meta Data | E.g. Serial number, Product number | 1000 per day | Continuous | JSON |
Air Conditioner
Air Conditioner
Data Types | Examples | Estimated Volume (nr of messages) | Data generated continuously or real-time? | Format |
Program Data | E.g. Start time, Stop time | 1000 per day | Real-time | JSON |
Connectivity Data | E.g. Ssid, MacAddress | 1000 per day | Continuous | JSON |
Appliance Data | E.g. Display light, Compressor state, temperature | 100000 per day | Real-time | JSON |
Appliance Setting Data | E.g. Energy Saving mode, Scheduler | 10000 per day | Real-time | JSON |
Meta Data | E.g. Serial number, Product number | 1000 per day | Continuous | JSON |
Dishwasher
Dishwasher
Data Types | Examples | Estimated Volume (nr of messages) | Data generated continuously or real-time? | Format |
Program Data | E.g. Start time, Time to End, Program type | 10000 per day | Real-time | JSON |
Connectivity Data | E.g. Ssid, MacAddress | 1000 per day | Continuous | JSON |
Appliance Data | E.g. Door state | 100000 per day | Real-time | JSON |
Appliance Setting Data | E.g. Display,Water hardness | 1000 per day | Real-time | JSON |
Meta Data | E.g. Serial number, Product number | 1000 per day | Continuous | JSON |
Hobs
Hobs
Data Types | Examples | Estimated Volume (nr of messages) | Data generated continuously or real-time? | Format |
Program Data | E.g. Running time, Time to end | 10000 per day | Real-time | JSON |
Connectivity Data | E.g. Ssid, MacAddress | 1000 per day | Continuous | JSON |
Appliance Data | E.g. Appliance State | 1000 per day | Real-time | JSON |
Appliance Setting Data | E.g. Remote Control, Bridge mode | 1000 per day | Real-time | JSON |
Meta Data | E.g. Serial number, Product number | 1000 per day | Continuous | JSON |
Hoods
Hoods
Data Types | Examples | Estimated Volume (nr of messages) | Data generated continuously or real-time? | Format |
Program Data | E.g. Light Intensity, Fan level | 1000 per day | Real-time | JSON |
Connectivity Data | E.g. Ssid, MacAddress | 1000 per day | Continuous | JSON |
Appliance Data | E.g. Tvoc Filter time | 1000 per day | Real-time | JSON |
Appliance Setting Data | E.g. Remote Control | 1000 per day | Real-time | JSON |
Meta Data | E.g. Serial number, Product number | 1000 per day | Continuous | JSON |
Data is collected directly from the product and app usage and sent to a remote cloud server for storing.
Data is retained until you request deletion.
You can download a copy of your data in JSON format via the Electrolux/AEG app in account settings. The download is available every 7th day and the file is available within 24 hours.